Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 95236 | ||||||||||||
|
22.02.2025 21:22:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1025.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95235 | ||||||||||||
|
22.02.2025 21:00:45 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95234 | ||||||||||||
|
22.02.2025 20:30:45 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95233 | ||||||||||||
|
22.02.2025 20:22:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: 2.2° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1023.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95232 | ||||||||||||
|
22.02.2025 20:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95231 | ||||||||||||
|
22.02.2025 19:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95230 | ||||||||||||
|
22.02.2025 19:22:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1022.6 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95229 | ||||||||||||
|
22.02.2025 19:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95228 | ||||||||||||
|
22.02.2025 18:30:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95227 | ||||||||||||
|
22.02.2025 18:22:00 Temperatur: 7.7° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95226 | ||||||||||||
|
22.02.2025 18:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95225 | ||||||||||||
|
22.02.2025 17:30:46 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95224 | ||||||||||||
|
22.02.2025 17:22:00 Temperatur: 8.4° C - Taupunkt: 2.5° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95223 | ||||||||||||
|
22.02.2025 17:00:46 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95222 | ||||||||||||
|
22.02.2025 16:30:46 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95221 | ||||||||||||
|
22.02.2025 16:22:00 Temperatur: 9.7° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95220 | ||||||||||||
|
22.02.2025 16:00:46 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95219 | ||||||||||||
|
22.02.2025 15:30:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95218 | ||||||||||||
|
22.02.2025 15:22:00 Temperatur: 9.7° C - Taupunkt: 2.3° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1019.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95217 | ||||||||||||
|
22.02.2025 15:00:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95216 | ||||||||||||
|
22.02.2025 14:30:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95215 | ||||||||||||
|
22.02.2025 14:22:00 Temperatur: 10.1° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1019.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95214 | ||||||||||||
|
22.02.2025 14:00:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 8.8 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95213 | ||||||||||||
|
22.02.2025 13:30:45 Temperatur: 11.0 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95212 | ||||||||||||
|
22.02.2025 13:22:00 Temperatur: 10.0° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95211 | ||||||||||||
|
22.02.2025 13:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95210 | ||||||||||||
|
22.02.2025 12:30:45 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 8.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95209 | ||||||||||||
|
22.02.2025 12:22:00 Temperatur: 8.5° C - Taupunkt: 2.8° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95208 | ||||||||||||
|
22.02.2025 12:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95207 | ||||||||||||
|
22.02.2025 11:30:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95206 | ||||||||||||
|
22.02.2025 11:22:00 Temperatur: 7.7° C - Taupunkt: 2.1° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1019.8 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95205 | ||||||||||||
|
22.02.2025 11:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95204 | ||||||||||||
|
22.02.2025 10:54:47 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 83% - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |